Über unsere OpenWeather Schnittstellen haben Sie einen einfachen Zugriff auf unsere Live-Wetterdaten. Die im JSON und XML-Format angebotenen Wetter-Daten werden von unserem System alle 5 Minuten aktualisiert und können mittels verschiedener Programme ausgewertet werden. Sei es für Ihre eigene Homepage, oder Ihrem Heimautomatisierungs-System wie z.B. OpenHAB.
Unter folgenden Internet Adressen können Sie auf die Live-Wetterdaten zugreifen.
https://www.neuthardwetter.de/opendata/client/livewetter.jsonXML-Format:
https://www.neuthardwetter.de/opendata/client/livewetter.xmlCSV-Format:
https://www.neuthardwetter.de/opendata/client/livewetter.csv
Alle Dateien sind mit im UTF-8 Zeichensatz gespeichert. In der CSV Datei sind die Werte per Semikolon getrennt und die erste Zeile beinhaltet die Spaltenüberschriften.
Die JSON/XML Schnittstelle liefert bietet Zugriff auf folgende Daten:
unixtimestamp | Der aktuelle UNIX Zeitstempel vom Zeitpunkt der Aufzeichnung der Wetterdaten |
---|---|
date | Das Datum an dem die Wetterdaten aufgezeichnet wurden in lesbarer Form |
time | Die Uhrzeit an dem die Wetterdaten aufgezeichnet wurden in lesbarer Form |
timezone | Die Zeitzone auf die sich die Felder date/time beziehen und in der die Wetterstation betrieben wird |
weatherIcon | Ein Icon welches das aktuelle Wetter repräsentiert ¹ |
weatherText | Das aktuelle Wetter in Text-Form |
temp | Die aktuelle Temperatur in °C |
hum | Die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit |
press | Der aktuelle Luftdruck in hPa |
presstrend | Die Veränderung des Luftdrucks innerhalb der letzten 3h in hPA |
wspeed | Die in den letzten 10 Minuten durchschnittliche Windgeschwindigkeit in km/h |
wgust | Die höchste in den letzten 10 Minuten aufgezeichnete Windgeschwindigkeit in km/h (Windböe) |
wdir | Die durchschnittliche Windrichtung der letzten 10 Minuten |
beaufortnumber | Die Windgeschwindigkeit nach der Beaufort Skala |
beaudesc | Bedeutung des Beaufort Skanal Wert in lesbarer Form |
rrate | Die aktuelle Regenfall-Rate in l/m²/h |
r1hour | Die in den letzten 60 Minuten gefallene Regenmenge in l/m² |
r24hour | Die in den letzten 24 Stunden gefallene Regenmenge in l/m² |
UVIndexValue | Der aktuelle UV Gefahrenindex (numerisch) |
UVIndexText | Der aktuelle UV Gefahrenindex (lesbare Form) |
odl | Die aktuelle Gamma Ortsdosisleistung in Mikro-Sievert pro Stunde (µSv) |
¹ Die verwendeten Icon-Namen sind der einfachheit-halber kompatibel mit den "Forecast Description Phrases" von Wunderground. Ein fertiges Icon-Set wird zur Zeit nicht angeboten.
NeuthardWetter.de OpenWeather Daten ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.