Details zur Anlage | |
---|---|
Name der Wetterstation: | Netatmo inkl. Regensensor und Windmesser |
Standort | Karlsdorf-Neuthard |
Aufzeichnung seit | 06. Januar 2012 (bis 01.08.2016 mit PCE-FWS 20 von PCE Instruments) |
Wettersoftware | Eigenentwicklung (teilweise unter Open Source Lizenz veröffentlicht) |
Betriebssystem | Debian Linux |
Server-CPU | Intel Core2Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz (4 Kerne) |
Arbeitsspeicher | 8GB |
Systemstatus | |
---|---|
Update-Frequenz | 10 Minute(n) |
Letztes Update | 21.11.2024 |
Sensor-Zustand | |
---|---|
Sensor-Status | Sensoren sind aktiv |